- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetro principal
Visualización Tamaño de la imagen visualización de las dimensiones | 108 pulgadas 2K | 108 pulgadas 4K | 135 pulgadas 4K | 162 pulgadas 4K | |
Resolución (resolución) | 1920*1080 | 3840*2160 | |||
Pico ( luminancia pico) (típ.) | 1000nit | ||||
Gama de colores cobertura de gama de colores DCI-P3 (mín . / típ.) | 97% | ||||
Wi-Fi ( LAN inalámbrica) | 2,4GHz/5GHz | ||||
Bluetooth (Bluetooth) | BT5,1 | ||||
Memoria del sistema ( memoria del sistema) | 4GB | ||||
Menú interal ( modo de memoria integrado) | EMMC de 16 GB | ||||
Potencia de audio (alimentación) | 2*10W | ||||
Cantidad de altavoces (número de altavoces) | 4 | ||||
Fuente de entrada ( interfaz de entrada) | RF * 1, AV * 1, HDMI 2,1 * 3 (1 contienen ARC), USB2,0 * 2, LAN * 1, S / PDIF (coaxial / fibra) * 1 | ||||
El mando a distancia | Ir ( recepción ir) / Bluetooth (Bluetooth) | ||||
Color (Color) | Gris pistola | ||||
Dimensiones incluida la base (An. X al.) (Incluido el tamaño completo de la máquina base) | 2404,6*1537mm | 2404,6*1537mm | 3005*1874mm | 3604,6*2211,5mm | |
Dimensiones no incluidas base ( An. X al.) (Sin incluir el tamaño total de la base) | 2404,6*1443,3mm | 2404,6*1443,3mm | 3005*1781mm | 3604,6*2118,3mm | |
Tamaño de embalaje (L * An * al) ( tamaño de la caja) | 1410*390*1645mm | 1410*390*1645mm | 1710*395*1985mm | 2340*275*1420mm | |
Peso incluida la base | Alrededor de 105kg | Alrededor de 105kg | Alrededor de 165kg | Alrededor de 221kg | |
Peso sin incluir base | Alrededor de 90kg | Alrededor de 90kg | Alrededor de 148kg | Alrededor de 204kg | |
Peso incluido el embalaje | Aproximadamente 108kg | Aproximadamente 108kg | Aproximadamente 168kg | Alrededor de 249 | |
Montaje en pared ( separación entre orificios de pared) | 1200mm | 1200mm | 1650mm | 1200mm*2 | |
TV digital | DTMB | ||||
AV/CVBS | PAL/NTSC/SECAM | ||||
USB | MPEG -2,MPEG -4,H.264,H.265,VP 8,VP 9,AVS +,AVS 2,AV 1,VC -1 | ||||
HDMI | 2160p@50Hz /60Hz ,1080p@50Hz /60Hz ,1080i@50Hz/60Hz,720p@50Hz/60Hz,720i@50Hz/60Hz, | ||||
Tensión de alimentación de entrada ( tensión de entrada) | 100-240V ~ 50/60Hz | ||||
Consumo completo de energía de la máquina | 1000W/750W | 10W/720W | 1200W/830W | 1400W/1100W |
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?
Por favor, proporcione los detalles de sus requisitos lo más claros posible. Así que podemos enviarle la oferta por primera vez. Para diseñar o discutir más, es mejor ponerse en contacto con nosotros con correo electrónico /phone (se recomienda encarecidamente Wechat), en caso de cualquier retraso.
2. ¿Qué tipo de pantalla proporcionamos?
Tenemos pantalla LED de alquiler /LED stage/ LED display de publicidad /pantalla de película flexible transparente y así sucesivamente.
3. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de un pedido?
Normalmente: 10-17 días, dependiendo de la cantidad de su pedido, a veces tenemos existencias, entrega en 7 días
4. ¿Qué pasa con la garantía?
¡dos años!(la garantía de la práctica de la industria de la exhibición de LED es solamente 1 años)
¡nuestros productos pueden funcionar realmente 5-10 años!
5.¿y la calidad?
Nuestros productos LED deben probarse durante al menos 72 horas y asegurarse de que todo es perfecto antes de enviar, desde la compra de materias primas hasta el envío. Cada paso tiene que pasar los estrictos sistemas de control de calidad para garantizar la alta calidad de nuestros productos.
6. ¿puedes ofrecer un soporte técnico? Ya que es mi primera vez
Ofrecemos formación gratuita para que nuestros clientes puedan configurar pantallas, transmitir los vídeos a través de los sistemas de control Nova STAR y Colorlight.