- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Servicio posventa
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
2 motores de incendios de aceite ( tanque 800L) - Modelo legendario | ||
Parámetros técnicos | Longitud * anchura * altura (mm) | 4770 * 1610 * 2050 |
Equipo calificado (personas) | 2 | |
Velocidad máxima de desplazamiento km/h. | ≤27km/h | |
Campo de prácticas (km) | 60-80 (carretera nivelada) | |
Subida segura | 15% | |
Radio de giro mínimo (m) | 7,3 m | |
Distancia mínima al suelo (sin carga/carga completa)mm | 140/130 | |
Distancia entre ejes | 2300 mm | |
Galga de rueda | Delantero 1350/ trasero 1290mm | |
Distancia de frenado(sin carga/carga completa)M | 3,1/5,0 | |
Piezas de accionamiento | Motor | Motor de inyección eléctrica 4A13 |
Capacidad del depósito (L) | 55 | |
Desplazamiento | 1,3 Norma de emisiones país 5 | |
Caja de cambios | Cambio de cinco velocidades | |
Suspensión delantera y trasera | Suspensión independiente tipo McPherson, suspensión no independiente tipo muelle de hoja + amortiguadores hidráulicos tipo cilindro | |
Eje trasero | El único eje trasero completamente flotante de grado automovilístico con una parte trasera relación de velocidad del eje de 12,43 | |
Tecnología de transmisión | Industria de la tecnología de eje de accionamiento de automoción | |
Configuración del cuerpo | Tope delantero | Vidrio laminado |
Asientos | Tejido de cuero | |
Espejo retrovisor | Un espejo retrovisor exterior manual en cada lado | |
Techo superior | Automoción protección medioambiental profesional aislamiento térmico panel de aluminio-plástico | |
Pisos | Suelos antideslizante con patrón de aleación de aluminio | |
Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón bidireccional, función de compensación automática de separación, asistencia de dirección electrónica | |
DC, luz y señal | 72V/12V-400W luces delanteras, intermitentes, luces traseras traseras, bocinas, zumbadores de marcha atrás, luces especiales de alarma de incendios | |
Carrocería | Carrocería de chapa metálica de automoción | |
Capacidad del depósito (L) | 800 (depósito de acero inoxidable, placa de liberación interna) | |
Puerta del obturador móvil | Tire de las puertas del obturador | |
Bomba contra incendios | Bomba contra incendios de aceite combustible | |
Marco | Chorro de inyección para eliminación de óxido, decapado fosfatado, catódico electroforesis, pintura de la parte superior de la automoción | |
Mesa de instrumentos | Tabla de instrumentos para coche de inyección, voltímetro, medidor eléctrico, luz indicadora, interruptor de bloqueo eléctrico, interruptor de combinación, medidor de velocidad. | |
Sistema de frenos | Disco delantero cubo trasero freno hidráulico de cuatro ruedas + freno de mano de estacionamiento,hidráulico potencia de frenado de vacío | |
Eje delantero y suspensión | Suspensión independiente, muelle de bobina + absorción de choque hidráulico tipo cilindro | |
Eje trasero y suspensión | Eje trasero integral, absorción de impactos hidráulica tipo cilindro | |
Diámetro del neumático | 185R13 |
Equipo de lucha contra incendios a bordo | |
Categorías | Cantidad |
800L tanque de acero inoxidable | 1 |
Cañón de agua | 1 |
Máquina de cañón de niebla | 1 |
4kg extintor de polvo seco | 2 |
Manguera contra incendios (25m) | 2 rollos |
Pala de fuego | 1 puñado |
Hacha de fuego | 1 |
Llave de hidrante de fuego | 1 |
Cubo de bomberos | 1 |
Pistola de agua de conmutación de CC | Un puñado |
Pistola de agua en flor | juego 1 |
Traje de fuego tipo 92 | juego 1 |
Casco de fuego | 1 |
Cinturón de seguridad | 1 |
Botas a prueba de fuego | 1 pares |
Bomba contra incendios | 1 |
Amplia gama de aplicaciones
garantía de calidad
1.nuestra empresa garantiza que los vehículos suministrados son productos originales calificados nuevos y no utilizados, y garantiza que los vehículos provistos tengan un buen rendimiento durante su vida útil bajo condiciones normales de mantenimiento de instalación correcta y uso normal.
2.nuestra empresa se compromete a cumplir las normas de calidad de los vehículos suministrados de conformidad con las normas nacionales de calidad y técnicas pertinentes, así como las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de aplicación de los requisitos, y no menos que las normas de garantía de calidad del fabricante original y las normas de suministro pertinentes para el suministro de productos falsificados y de mala calidad.
servicio posventa
1.promesa de proporcionar servicios de mantenimiento permanente, garantía del vehículo por un año, después del período de garantía para proporcionar servicios pagados.
2.Mantenimiento regular de la visita de retorno: Visita de retorno por teléfono cada 3 meses, conocimiento oportuno de las opiniones y sugerencias del comprador, con el fin de promover el trabajo de servicio post-venta de la compañía para mejorar aún más.
Procesos de posventa
1.el cliente proporciona información sobre el producto, la unidad y la información de contacto por teléfono o mensaje de correo electrónico, y describe la causa del problema al fabricante.
2.después de recibir la información, el fabricante intentará tratar con ella Lo antes posible..
3.proporcionar una solución al problema descrito por el cliente hasta que el cliente esté satisfecho.
Fotos del taller
Q1 ¿es usted fábrica o empresa comercial?
R: Somos fábrica en la provincia de Guizhou, China, con más de 10 años de la experiencia de fabricación
Q2 ¿apoya productos personalizados?
R: Ofrecemos una amplia gama de productos personalizados, que se pueden personalizar según sus necesidades
Q3 ¿Cuánto dura su ciclo de producción?
A:ciclo de producción 30 días en temporada alta, 10-15 días en temporada baja
Q4 ¿y el plazo de negociación y el plazo de pago?
R: Podemos discutir esto individualmente