- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Productos relacionados
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
778 litros de -86 grados de temperatura Ultra bajo el congelador por Medical
Aplicación y uso
Adecuado para su uso en bancos de sangre, hospitales, salud y prevención de enfermedades de los sistemas, instituciones de investigación, colegios y universidades, la industria electrónica, ingeniería biológica, los laboratorios en los colegios y universidades, empresas de pesca en alta mar, etc..
Refrigeración selectivas
La nueva generación de ultra-baja temperatura del sistema de refrigeración rápida puede garantizar la refrigeración y fue galardonado con el segundo premio en estado de invenciones tecnológicas Premio.
Cinco armas mágicas para ahorro de energía
Compresor de alta eficiencia importado + separa el evaporador intercambiador de calor compuesto + +optimizado sistema de separación de fracciones de la condensación y de alta eficiencia + sistema de aislamiento térmico puede ahorrar energía y reducir el consumo de energía en el congelador por 40%.
Diseño de bajo ruido
Bajo ruido del circuito de refrigeración directa + bastidor suspensión y compartimento de insonorización y bajo ruido ventilador puede reducir el ruido generado por todo el congelador a la mayor medida.
Aislamiento térmico tridimensional
Los 6 lados del armario son de alta eficacia VIP: Panel de aislamiento de vacío, y el aislamiento térmico el diseño de la puerta interior hecha de material de espuma y la puerta exterior sistema fue galardonado con múltiples patentes, que se puede mejorar el rendimiento de aislamiento térmico del congelador.
El ahorro de energía y medio ambiente
·Premiado con la China certificado para la conservación de energía Producto.
·Premiado con la China certificado para los productos de etiquetado ecológico
El modelo | NB-HL398S | NB-HL528S | NB-HL678S | NB-HL778S | NB-HL858S | NB-HL1008S |
Tipo de cuerpo | En posición vertical | En posición vertical | En posición vertical | En posición vertical | En posición vertical | En posición vertical |
Capacidad(L) | 398 | 528 | 678 | 778 | 858 | 1008 |
Tamaño interno(W*D*H)mm | 440*696*1266 | 585*696*1266 | 750*696*1286 | 865*696*1286 | 877*696*1378 | 1022*696*1378 |
El tamaño externo(W*D*H)mm | 785*1041*1947 | 930*1041*1947 | 1090*1025*1965 | 1205*1025*1955 | 1217*1025*2005 | 1362*1025*2002 |
El tamaño del paquete(W*D*H)mm | 890*1165*2145 | 1035*1165*2145 | 1203*1155*2171 | 1320*1155*2171 | 1330*1155*2176 | 1473*1155*2176 |
NW/GW(Kg) | 237/272 | 286/363(embalajes de madera) | 330/435 | 365/471 | 390/502 | 430/559 |
El rendimiento | ||||||
El rango de temperaturas | -40~-86ºC | -40~-86ºC | -40~-86ºC | -40~-86ºC | -40~-86ºC | -40~-86ºC |
La temperatura ambiente | 16-32ºC | 16-32ºC | 16-32ºC | 16-32ºC | 16-32ºC | 16-32ºC |
El rendimiento de refrigeración | -86 °C. | -86ºC | -86ºC | -86ºC | -86ºC | -86ºC |
Clase climática | N | N | N | N | N | N |
Controller | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Mostrar | La pantalla táctil | La pantalla táctil | La pantalla táctil | La pantalla táctil | La pantalla táctil | La pantalla táctil |
La refrigeración | ||||||
El compresor | 1pc | 1pc | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Método de refrigeración | La refrigeración directa | La refrigeración directa | La refrigeración directa | La refrigeración directa | La refrigeración directa | La refrigeración directa |
Desempañador | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
El refrigerante | Gas mezcla | Gas mezcla | Gas mezcla | Gas mezcla | Gas mezcla | Gas mezcla |
Espesor de aislamiento (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
La construcción | ||||||
Material exterior | Las placas de acero de alta calidad con la pulverización | Las placas de acero de alta calidad con la pulverización | Las placas de acero de alta calidad con la pulverización | Las placas de acero de alta calidad con la pulverización | Las placas de acero de alta calidad con la pulverización | Las placas de acero de alta calidad con la pulverización |
Material interior | Hoja de acero galvanizado | Hoja de acero galvanizado | Hoja de acero galvanizado | Hoja de acero galvanizado | Hoja de acero galvanizado | Hoja de acero galvanizado |
Los estantes | 3.El acero inoxidable) | 3.El acero inoxidable) | 3.El acero inoxidable) | 3.El acero inoxidable) | 3.El acero inoxidable) | 3(acero inoxidable), opción de aumentar el número de estantes |
Con la tecla de bloqueo de puertas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bloqueo externo. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
El puerto de acceso | 2pcs. Ø 25 mm | 2pcs. Ø 25 mm | 3pcs. Ø 25 mm | 3pcs. Ø 25 mm | 3pcs. Ø 25 mm | 3 pzas. Ø 25 mm |
Ruedas | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) | 4+(2 pies de nivelación) |
El registro de datos/intervalo de tiempo de grabación/ | USB/Registro cada 1 minutos / 365 días | USB/Registro cada 1 minutos / 365 días | USB/Registro cada 1 minutos / 365 días | USB/Registro cada 1 minutos / 365 días | USB/Registro cada 1 minutos / 365 días | USB/Registro cada 1 minutos / 365 días |
Batería de reserva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alarma | ||||||
La temperatura | Temperatura alta/baja, alta temperatura ambiente | Temperatura alta/baja, alta temperatura ambiente | Temperatura alta/baja, alta temperatura ambiente | Temperatura alta/baja, alta temperatura ambiente | Temperatura alta/baja, alta temperatura ambiente | Temperatura alta/baja, alta temperatura ambiente |
Equipos eléctricos | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación | Fallo de alimentación |
System | La avería del sensor, la placa principal error de comunicación, registrador de datos integrado falla USB El sobrecalentamiento del condensador alarma,Puerta entreabierta,un fallo del sistema | La avería del sensor, la placa principal error de comunicación, registrador de datos integrado falla USB El sobrecalentamiento del condensador alarma,Puerta entreabierta,un fallo del sistema | La avería del sensor, la placa principal error de comunicación, registrador de datos integrado falla USB El sobrecalentamiento del condensador alarma,Puerta entreabierta,un fallo del sistema | La avería del sensor, la placa principal error de comunicación, registrador de datos integrado falla USB El sobrecalentamiento del condensador alarma,Puerta entreabierta,un fallo del sistema | La avería del sensor, la placa principal error de comunicación, registrador de datos integrado falla USB El sobrecalentamiento del condensador alarma,Puerta entreabierta,un fallo del sistema | La avería del sensor, la placa principal error de comunicación, registrador de datos integrado falla USB El sobrecalentamiento del condensador alarma,Puerta entreabierta,un fallo del sistema |
Equipos eléctricos | ||||||
Fuente de alimentación(V/Hz). | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 | 220-230~/50 |
El poder(W). | 950 | 1265. | 1680 | 1750 | 1900 | 2000 |
El consumo de energía (KWh/24h) | 11 | 12.82 | 15 | 15 | 16.5 | 19,15 |
Corriente nominal(A) | 5 | 6,57 | 9.1. | 9.31 | 10.86 | 11.8 |
Accesorio | ||||||
Standard | Contacto de alarma remota | Contacto de alarma remota | Contacto de alarma remota | Contacto de alarma remota | Contacto de alarma remota | Contacto de alarma remota |
Opciones | Registrador gráfico, el CO2 del sistema de copia de seguridad, la impresora | Registrador gráfico, el CO2 del sistema de copia de seguridad, la impresora | Registrador gráfico, el CO2 del sistema de copia de seguridad, la impresora | Registrador gráfico, el CO2 del sistema de copia de seguridad, la impresora | Registrador gráfico, el CO2 del sistema de copia de seguridad, la impresora | Registrador gráfico, el CO2 del sistema de copia de seguridad, la impresora |
Adecuada para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Adecuado para su uso en las farmacias, fábricas de productos farmacéuticos, hospitales, centros de prevención y control, clínicas, etc.
Equipos de refrigeración profesional criogénico de medicamentos en la industria médica también puede utilizarse para almacenar los productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. para farmacias, fábricas de productos farmacéuticos, hospitales, centros de control y prevención de enfermedades, centros de servicios de salud de la comunidad, y varios laboratorios.
P1: ¿Por qué elegir NANBEI ?
(1).fabricante de profesionales con más de 13 años de experiencia
(2).se exportan a más del 97% de los países
(3).Solución llave en mano no es ningún problema
Q2:,OEM ODM aceptable o no?
Absolutamente sí
Q3: ¿Qué tipo de condiciones de pago para el cliente elegir?
T/T ,Western Union, Money Gram , tarjeta de crédito, Paypal , L/C ...
Q4:Se puede visitar su fábrica en línea?
Absolutamente ningún problema
Q5:Pueden online video inspección antes del envío?
Absolutamente ningún problema
P6: ¿cuál es la MOQ ? Muestra el orden es OK?
MOQ:1, muestra el fin no es ningún problema
Q7: ¿Qué tipo de envío para el cliente elegir?
Por lo general enviar por mar, por aire, por expreso internacional .
También podemos proporcionarle soluciones razonables según sus necesidades de transporte
Q8:Cómo garantizar la calidad del producto y servicio postventa?
Hemos CE certificado de calidad, ISO, y SGS la autenticación.
servicio postventa:
- Garantía: 1 año
- Suministramos parte libre para el problema de la garantía de calidad
- Larga vida de servicio y soporte técnico
No dude ponerse en contacto con Angelina para obtener más detalles.