Información Básica.
Descripción de Producto
I. 4X4 6X4 4WD Camión taller móvil herramienta mecánica de mantenimiento de emergencia
descripción de producto
1. El propósito de camión taller móvil : se utiliza para el servicio de mantenimiento de camiones con equipo necessory instalados dentro de camioneta van.Los equipos pueden ser personalizados según las necesidades del cliente.
2. Partes principales de camión taller móvil:generador diesel, Arc/máquina de corte y soldadura a gas,el compresor de aire, Sistema de llenado de lubricación,lavadora,Rack Neumáticos Neumáticos ,máquina vulcanización ,armario de distribución de energía,Armario de herramientas...
3. La parte trasera de la carretilla puede instalarse con 2toneladas,3toneladas,6toneladas grúa plegable..
II. Especificaciones de 4X4 6X4 4WD Camión taller móvil herramienta mecánica de mantenimiento de emergencia
Herramientas de mantenimiento de maquinaria &:Generador Diesel& la máquina de soldadura eléctrica(todo en una máquina ,el compresor de aire, Cargador de baterías rápido,la bomba de llenado de aceite,caballo tambores,la pistola de engrase
Especificaciones generales | |||||
La dimensión | 6000x2000x2800mm | La dirección | La Izquierda | ||
Aplicación | Reparación de Camiones | Tipo de conducción | 4x2 | ||
Chasis de la carretilla | |||||
La marca de chasis | I-suzu | Cabina | Una fila, con A/C | ||
La Base de ruedas | 3360 mm | Eje F/R | 2T/4T | ||
7.00R16 | Caja de cambios | I-SUZU MSB, 5F+1 R | |||
El motor | El modelo | I-SUZU 4KH1CN5LS | |||
Los caballos de fuerza | 98CV | ||||
El desplazamiento | 3L | ||||
Emisión | El diesel, el Euro V | ||||
Tipo | 4 cilindros en línea, con cuatro trazos, sobrealimentados intercooling | ||||
Parte del taller | |||||
Cambiador de neumáticos | La capacidad de Rim | 13''~26''. | |||
Max. Dia de la rueda. | 1300mm | ||||
Max. Ancho de rueda | 600mm | ||||
Motor de la caja de engranajes | 1.1KW | ||||
Motor hidráulico | 1.1Kw | ||||
Fuente de alimentación | 220/400V, 1Ph/3Ph, 50/60Hz opcional | ||||
Sistema de lubricación | Depósito de aceite del motor | Depósito de 400L | |||
Depósito de grasa | Depósito de 200L | ||||
Dispensador | Dispensador de aceite y grasa respectivamente | ||||
El generador y compresores | Generator | Generador de 5kW | |||
El compresor | Compresor de aire de 5.5kW | ||||
El motor de arranque | Inicio eléctrico 13HP | ||||
Armario de herramientas | La forma | Como cliente requiere diseño | |||
Herramientas | Como cliente requiere |
III. Envío: roro/GRUESO BARCO/contenedor
RORO: Conducir el vehículo al buque en el interior directamente, que impiden que el vehículo que se oxidan y roto durante el transporte.
Grueso: La carretilla se eleva por la grúa se coloca en el buque de la cubierta. Este modelo es mucho más barato.
Contenedor: El camión se coloca en el contenedor. Este modelo se utiliza para el pequeño modelo camiones
IV. Acerca de Nosotros