- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestro taller
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Componentes de la carretilla:
Boca de inspección: Boca de inspección estándar europea, boca de inspección estándar nacional, boca de inspección estándar ADR
Pasamanos: Pasamanos ordinario, pasamanos semiautomático, pasamanos neumático
Los que tienen dispositivos de repostaje se llaman vehículos de repostaje, vehículos móviles de repostaje y vehículos de repostaje de aviones
Mostrar detalles:Luz de advertencia, posicionamiento GPS y control remoto, sistema de control de 360 grados, sistema de luces de control independiente, radio bifásica, varilla de nivel de aceite, indicador de nivel de líquido de la carrocería del vehículo, conector de válvula api, grupo de control neumático, válvula de recuperación de aceite y gas, válvula submarina, dispositivos de separación de aceite-agua, bobinas electrostáticas, bombas de combustible, pistolas de combustible, carretes de combustible, partes de camiones.
nombre del producto | 4*6 camión cisterna de aceite | modelo | JSXT5310GYY |
cabina | flat top con cama | Potencia del motor (PS) | 400 |
dimensiones (mm) | 9700*2500*3650 | tamaño del depósito (mm) | 6800×2300×1660 |
Peso en orden de marcha (kg) | 13500 | peso de carga (kg) | 17000 |
Parámetros del producto (configuración principal) | |||
Elemento | Especificación | Observación | |
cabina | Cabina Shacman F3000, reversible, con cama, con aire acondicionado, ventanas eléctricas | ||
eje delantero | 9 toneladas reforzadas | ||
eje trasero | 16TMAN solo estadio*2 | ||
caja de cambios | Caja de cambios rápida de 10 velocidades 10JSD180 | ||
bastidor del vehículo | Recto a través de viga reforzada | ||
neumático | Neumáticos 12R20 sin cámara, con neumático de repuesto | ||
Interfaz de la toma de fuerza | tiene | ||
TDF | tiene | ||
Saliente delantero/trasero (mm) | Parte delantera: 1525, parte trasera: 2200 | ||
ángulo de salida | Parte delantera: 30, parte trasera: 18 | ||
suspensión | Primavera de hoja 10/12 | ||
resorte de hoja | Parte delantera: 10, parte trasera: 12 | ||
Número de ejes | 3 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4575+1400 | ||
Número de neumáticos | 10+1 | ||
Base de rueda (mm) | Parte delantera: 2040, parte trasera: 1860/1860 | ||
tipo de unidad | 6*6 | ||
motor | PM12.400E201 | ||
Normas de emisión | 2 euros | ||
estilo de conducción | Volante / tracción izquierda | ||
Capacidad del depósito de combustible | 400 l (aleación de aluminio) | ||
freno | Tambor | ||
Sistema de frenos | freno neumático | ||
cremallera de neumático de repuesto | tiene | ||
Voltaje | 24V | ||
caja de herramientas | tiene | ||
color | Según los requisitos del usuario | ||
Número de contenedores | 1 compartimento | ||
tanque | Cabeza: Acero al carbono Q235/6mm, cilindro: Acero al carbono Q235/5mm | ||
Volumen del tanque | 20 CBM | ||
Válvula submarina | unidad 1 | ||
Dispositivo de recuperación de petróleo y gas | unidad 1 | ||
válvula de corte de emergencia | tiene | ||
Boca de depósito a prueba de explosiones estándar europeo | unidad 1 | ||
relleno de fondo | unidad 1 | ||
válvula respiratoria | unidad 1 | ||
pasarela superior del tanque | tiene | ||
extintor de incendios | tiene | ||
escalera | tiene | ||
tubo de escape | posición delantera | ||
boca de inspección | unidad 1 | ||
válvula de descarga | tiene | ||
Tabla de olas | 4 piezas, acero al carbono Q235/4mm |
Embalaje y envío:
Hacer un rociado de cera contra el cuerpo del semirremolque del tanque de combustible sufrir corrosión de agua de mar durante el transporte
Fijación estable con cable de acero para proteger el tanque de combustible Semi Remolque durante el envío
Flat Rack o carga a granel o RO-RO.
Nuestra fábrica posee una cooperación a largo plazo con la agencia de barcos que puede proporcionarle el menor costo de envío.
Q1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? ¿se puede personalizar el producto?
A1:nuestro MOQ es 1 unidades. Y sí, podemos personalizar, podemos producir camiones de acuerdo a sus necesidades o requisitos especiales.Q2. ¿Qué debo hacer si tengo problemas durante el uso de la carretilla?
A2: Podemos proporcionar libro de manual en inglés y también tomar un vídeo para mostrar cómo resolver los problemas, y también puede comprar algunas piezas de repuesto junto con sus camiones.
Q3. ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
A3: El tiempo de producción de camiones es de unos 35 días laborables.
Q4. ¿Cuál es su sistema de servicio posventa?
A4: Camiones con garantía de 12 meses. Servicios de consultoría técnica gratuitos de por vida y soporte de accesorios a largo plazo a precios de fábrica.
Q5: ¿Cuáles son los modos de transporte?
A5: Podemos elegir el Break Bulk, RORO, FR transporte y transporte terrestre de acuerdo con el tipo de camión y el país de destino.
Q6: ¿Cuáles son las condiciones de pago para camiones?
A6: Proporcionamos los EXW,FOB,CIF, DDU, DDP,etc.de acuerdo a la situación específica.
Q7: ¿Qué Marca de camiones preferirá comprar?
A7: Puede elegir la Marca de la HOWO, Sinotruk, Dongfeng, Shacman, FAW, etc.
Q8: ¿está disponible imprimir nuestra propia Marca en nuestro camión?
A8: Totalmente aceptable como usted desea.