Información Básica.
Descripción de Producto
Las baterías de litio de montaje en rack Easyway son una excelente elección para aquellos que buscan una solución fiable y rentable para las necesidades de almacenamiento de energía o energía de reserva de alto rendimiento.
La escalabilidad de estas baterías es impresionante, lo que permite a los usuarios ampliar su capacidad de almacenamiento de energía añadiendo más módulos de batería.
Estas baterías vienen equipadas con sistemas avanzados de control y supervisión que proporcionan datos en tiempo real sobre el rendimiento de la batería, la temperatura y otros parámetros críticos, garantizando un funcionamiento óptimo de la batería y ampliando su vida útil.
Estas baterías son versátiles y pueden usarse en diversas aplicaciones, incluyendo energía de respaldo para centros de datos, equipos de telecomunicaciones y sistemas de energía renovable.
Con las baterías de litio de montaje en rack Easyway, puede estar seguro de que sus necesidades de almacenamiento de energía se han cuidado bien, lo que le proporciona tranquilidad y una fuente de alimentación ininterrumpida
Modelo | UNIV-2,4KWH/LV(R) | UNIV5200 | UNIV-10KWH/LV(R) | UNIV-17,4KWH/LV(R) |
Energía total (CC) | 2,56kWh | 5,22kWh | 9,89kWh | 17,4kWh |
Energía utilizable (CC) | 2,48kWh | 5,06kWh | 9,6kWh | 16,9kWh |
Potencia de carga/desinfección de Norminal | 1,2kw | 2,6kw | 4,9kw | 10,2kw |
Potencia máxima (solo descarga) | 2kw para 3s | 4kw para 3s | 8kw para 3s | 14,3kw para 3s |
Corriente constante (solo descarga) | 24A | 51A | 103A | 170A |
Voltaje | 48-58,4Vdc | 48-58,4Vdc | 45-54,8Vdc | 48-58,4Vdc |
Voltaje de la terminal | 51,2Vdc | 51,2Vdc | 48VDC | 51,2Vdc |
Capacidad nominal | 48Ah | 102Ah | 206Ah | 340A |
Max.charge voltaje | 58,4Vdc | 58,4Vdc | 54,8Vdc | 58,4Vdc |
Peso | 25kg | 43kg | 78kg | 124kg |
Dimensiones (mm) | 442*133*420mm | 442*133*420mm | 483*223*630mm | 483*223*820mm |
Máx.recomendado DOD | 90% | |||
Condición de funcionamiento | Interior | |||
Temperatura de funcionamiento | carga | 0-50ºC. | ||
descarga | -20-60ºC. | |||
Categoría de sobretensión | II | |||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |||
Material de la caja | Metal | |||
Color | Blanco o negro | |||
Instalación | Montaje en pared/instalación a tierra | |||
Clasificación IP | IP20 | |||
Clase de protección | YO | |||
Número máximo de series o paralelas | 16P | |||
Garantía | 10years | |||
Duración | >15years | |||
Comunicación | CAN/RS485 | |||
Modo de protección | Protección dual de hardware | |||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión/sobretemperatura | |||
Seguridad | TUV CE | |||
Clasificación de materiales peligrosos | 9 | |||
Transporte | UN38,3 |
>APLICACIÓN sistema de monitorización digital
>Alta compatibilidad con inversores
>nuevas células de grado A de las 10 mejores empresas del mundo
>Conexión estándar CANbus
>sistema de enfriamiento natural
>Assembly libremente en serie o paralelo hasta 16P
>10 años de Garantía limitada
Plataforma de servicio inteligente para supervisión y gestión remotas
Control remoto mediante APP para el sistema de pilas LiFePO4
Comunicación compatible Marca de inversor que se ha probado y son compatible
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,... Etc.
48V sistema de batería de litio
Marca | Nombre del protocolo | Comunicación |
Pylontech | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
¡Adio | Protocolo de comunicación de Goodwe | PUEDE |
Solís | Protocolo de comunicación CAN | PUEDE |
SUNGROW | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
Alimentación de CHNT | Protocolo de bus CAN de Chint+Power V1,0.0 | PUEDE |
HASTA AHORA | Hasta ahora protocolo bus CAN BMS | PUEDE |
Growatt | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
Luxpower | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sol-Arca | Protocolo de bus CAN Sol-Ark | PUEDE |
Studer | Especificaciones técnicas Studer BMS Protocol | PUEDE |
TBB | TBB BMS COMUNICACIÓN CAN V1,02 | PUEDE |
Deye | CAN-Bus-protocol-PILON-v1,3 | PUEDE |
Sunsynk | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS Protocolo de Baja tensión SystemV1,0 | PUEDE |
SOROCEC | 2_CAN1,0 | PUEDE |
MEGAREVO | Megarevo _5K_ Comunicación BMS V1,01 | PUEDE |
Afore | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sacolar | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
SRNE | PROTOCOLO Modbus DEL BMS DEL RITMO para RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EASUN | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
MPP Solar | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicación EPEVER BMS-Link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocolo-pilón-baja-voltaje-comunicación | 485 |
Funciones de la batería LiFePO4 BMS (sistema de gestión de la batería):
(2) Balance de energía entre LiFeP04 celdas individuales
(3) medición de la tensión total de la batería
(4) medición de la corriente total de la batería
(5) cálculo del SOC: Estimar la potencia restante de la batería de litio
(6) supervisar dinámicamente el estado de funcionamiento de la batería LiFePO4: Evitar la sobrecarga o. descarga excesiva
(7) visualización de datos en tiempo real
(8) Registro y análisis de datos: Mantener la fiabilidad y eficiencia de toda la batería
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿se incluye la batería BMS?
A1: Sí. Contiene BMS avanzado y es muy seguro de usar.
Q2: ¿Cómo se envía la batería de litio?
A2: Podemos enviar por mar.
Q3: ¿la batería tiene protección contra sobrecarga y descarga excesiva?
A3: Sí. Utilizamos BMS avanzado, que puede proteger la batería de sobrecargas y sobrecargas.
Q4: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A4: Muestra de tiempo de entrega: 3-7 días. Plazo de entrega del pedido: 12-25 días.
Q5. ¿Cómo asegurar la calidad?
A6: Siempre muestras de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
Q6. ¿proporciona usted servicio posventa?
A7: Sí, el período de garantía para las baterías de litio es de 5 años o 10 años, si hay algún problema de calidad de nuestro lado durante este período, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en línea.